Mostrar el registro sencillo del ítem
Carta Imágen 2969, Tinogasta, Provincias de San Juan, Catamarca y La Rioja
dc.contributor.author | Asato, Carlos Gabriel | |
dc.contributor.author | Wright, Eugenia Mariana | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | San Juan .......... (province) (World, South America, Argentina) | |
dc.coverage.spatial | 1001519 | |
dc.coverage.spatial | Tinogasta .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Catamarca) | |
dc.coverage.spatial | 1020097 | |
dc.coverage.spatial | La Rioja .......... (province) (World, South America, Argentina) | |
dc.coverage.spatial | 1001376 | |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T17:41:59Z | |
dc.date.available | 2017-12-05T17:41:59Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | ASATO, C.G. y E.M. WRIGHT, 2008. Argentina Satelital. Atlas Satelital para Estudios Geológico-Geográficos de la República Argentina. Edición preliminar. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1250 | |
dc.description | Fil: Asato, Carlos Gabriel. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. ORCID: 0000-0002-1968-7741 | |
dc.description | Fil: Wright, Eugenia Mariana. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | |
dc.description | Este mapa es parte de un trabajo inédito del SEGEMAR, el Atlas Satelital para Estudios Geológicos Geográficos de la República Argentina. Si bien se ingresa de manera independiente, para facilitar su uso, debe ser tomado como parte de este trabajo, cuya introducción e índice se pueden contrar en la siguiente entrada: http://repositorio.segemar.gob.ar/handle/308849217/1230 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | mapa | es_AR |
dc.subject | SIG | es_AR |
dc.subject | cartografía | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | geografía | es_AR |
dc.subject | atlas satelital | es_AR |
dc.subject | topografía | es_AR |
dc.subject | 55 + 91 (825.2 + 825.4 + 825.3) (084.4) | es_AR |
dc.subject | Tinogasta (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | San Juan (Argentina) | es_AR |
dc.subject | La Rioja (Argentina) | es_AR |
dc.title | Carta Imágen 2969, Tinogasta, Provincias de San Juan, Catamarca y La Rioja | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/imagen satelital |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Atlas Satelital Inédito [75]
Atlas Satelital para Estudios Geológicos Geográficos de la República Argentina