Mostrar el registro sencillo del ítem
Los Acantilados de Chapadmalal. Un libro sobre la historia geológica de la región pampeana
dc.contributor.author | Zárate, Marcelo | |
dc.contributor.author | Deschamps, Cecilia | |
dc.contributor.author | Bargo, Susana | |
dc.contributor.author | Scaglia, Orlando | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Buenos Aires .......... (province) (World, South America, Argentina) | |
dc.coverage.spatial | 1001160 | |
dc.coverage.spatial | northlimit=-38.1152819471032; southlimit=-38.2501780615155; eastlimit=-57.5665708953605; westlimit=-57.7779716719798 | |
dc.date.accessioned | 2017-12-12T12:22:08Z | |
dc.date.available | 2017-12-12T12:22:08Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Sitios de Interés Geológico de la República Argentina. CSIGA (Ed.) Instituto de Geología y Recursos Minerales. Servicio Geológico Minero Argentino, Anales 46, II, 461 págs., Buenos Aires. 2008. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-2325 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1349 | |
dc.description | Fil: Zárate, Marcelo. CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa; Argentina | |
dc.description | Fil: Deschamps, Cecilia. Comisión de Investigaciones Científicas, Museo de Ciencias Naturales de La Plata; Argentina. | |
dc.description | Fil: Bargo, Susana. Comisión de Investigaciones Científicas, Museo de Ciencias Naturales de La Plata; Argentina. | |
dc.description | Fil: Scaglia, Orlando. Museo Municipal Lorenzo Scaglia; Argentina. | |
dc.description.abstract | Los acantilados marinos de Chapadmalal, que se extienden a lo largo de más de 30 kilómetros entre Mar del Plata y Miramar, han sido estudiados por varios de los más destacados investigadores de la ciencia argentina. Estos acantilados representan un archivo natural de la historia geológica de la región pampeana durante los últimos 4 a 5 millones de años y su registro fósil incluye ejemplares que ponen en evidencia la primera conexión terrestre continua entre América del Sur y América del Norte, hace unos 3 a 4 millones de años atrás. Los acantilados están formados por depósitos de color castaño y compuestos por partículas de rocas volcánicas de procedencia andina. Desde allí fueron transportados por el viento a la región pampeana y mayormente redepositados por la acción del agua en ambientes de ríos y arroyos. Es característica la presencia de acumulaciones calcáreas blanquecinas, de antiguos niveles de suelos del terreno pampeano, como así también de numerosas cuevas y galerías rellenas con sedimentos, construidas por diversos animales que habitaron la región. Además hay evidencias, representadas por un nivel sedimentario con fragmentos vítreos, de la existencia de un episodio de impacto de un asteroide en algún lugar cercano aún no precisado. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Anales;46 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | turismo | es_AR |
dc.subject | sitios de interés geológico | es_AR |
dc.subject | 55 (82) | es_AR |
dc.subject | Chapadmalal (Buenos Aires, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Patrimonio Geológico | |
dc.subject | Geoconservación | |
dc.subject | Geositios | |
dc.title | Los Acantilados de Chapadmalal. Un libro sobre la historia geológica de la región pampeana | es_AR |
dc.title.alternative | Sitios de Interés Geológico de la República Argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Anales [124]
La serie Anales abarca una gran variedad de tópicos y áreas del SEGEMAR, y se utiliza, junto con la serie Boletines y las Contribuciones Técnicas, como uno de los principales medios en los cuales el organismo publica los trabajos que se van realizando. -
Tomo II - Sur [41]
Sitios de Interés Geológico - Tomo II - Sur