Mostrar el registro sencillo del ítem
Comisión Geoquímica Área Valcheta. Prospección Microquímica Panorámica de los Mosaicos “Bajo Hondo”, “Tembrao”, “Pichítembrao” y “Loncó Vaca”. Anomalía “J – K”, Veta Tembrao. Cateo “Los Berros”
dc.contributor.author | Reverberi, Oscar Valentín | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Valcheta .......... (lugar habitado) (Mundo, América del Sur, Argentina, Río Negro) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1020139 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-05-28T12:17:02Z | |
dc.date.available | 2018-05-28T12:17:02Z | |
dc.date.issued | 1968 | |
dc.identifier.citation | Reverberi, Oscar Valentín, 1968. Comisión Geoquímica Área Valcheta. Prospección Microquímica Panorámica de los Mosaicos “Bajo Hondo”, “Tembrao”, “Pichítembrao” y “Loncó Vaca”. Anomalía “J – K”, Veta Tembrao. Cateo “Los Berros”. 31 p. Buenos Aires, Ministerio de Economía. Secretaría de Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1841 | |
dc.description | Informe original mecanografiado en forma de borrador. Escaneo de mediana calidad. Faltan mapas y otras láminas | es_AR |
dc.description | Fil: Reverberi, Oscar. Dirección Nacional de Geología y Minería. Secretaría de Minería. Ministerio de Economía; Argentina | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Economía. Secretaría de Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | 550.8 : 622.343 (828.3) (047) | es_AR |
dc.subject | plomo | es_AR |
dc.subject | cobre | es_AR |
dc.subject | zinc | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | prospección | es_AR |
dc.subject | análisis | es_AR |
dc.subject | geoquímica | es_AR |
dc.subject | Río Negro (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Valcheta (Río Negro, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Bajo Hondo, depresión (Río Negro, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Tembrao, arroyo (Río Negro, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Pichítembrao, arroyo (Río Negro, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Loncó Vaca, cañada (Río Negro, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Los Berros, arroyo (Río Negro, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Valcheta, arroyo (Río Negro, Argentina) | es_AR |
dc.title | Comisión Geoquímica Área Valcheta. Prospección Microquímica Panorámica de los Mosaicos “Bajo Hondo”, “Tembrao”, “Pichítembrao” y “Loncó Vaca”. Anomalía “J – K”, Veta Tembrao. Cateo “Los Berros” | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1633]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.