Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio Geológico Expeditivo de las Minas de Berilo La Perlita, Santa María, Partido de Guzmán, Departamento de San Martín, Provincia de San Luis. Estudio Geológico Expeditivo de la mina de Mica y Berilo, San Olegario. Partido de Renca, Departamento de Chacabuco, San Luis
dc.contributor.author | Frutos, Rubén F. | |
dc.contributor.author | Castellani, Juan David | |
dc.contributor.author | Moni, Hugo E. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | San Luis .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001520 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T11:30:33Z | |
dc.date.available | 2018-06-08T11:30:33Z | |
dc.date.issued | 1963 | |
dc.identifier.citation | Frutos, Rubén; Castellani, Juan D.; Moni, Hugo E., 1963. Estudio Geológico Expeditivo de las Minas de Berilo La Perlita, Santa María, Partido de Guzmán, Departamento de San Martín, Provincia de San Luis. Estudio Geológico Expeditivo de la mina de Mica y Berilo, San Olegario. Partido de Renca, Departamento de Chacabuco, San Luis. 14 p. Buenos Aires, Instituto Nacional de Geología y Minería. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1993 | |
dc.description | Fil: Frutos, Rubén. Instituto Nacional de Geología y Minería. Secretaria de Industria y Minería. Ministerio de Economía; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Moni, Hugo E. Instituto Nacional de Geología y Minería. Secretaria de Industria y Minería. Ministerio de Economía; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Castellani, Juan D. Instituto Nacional de Geología y Minería. Secretaria de Industria y Minería. Ministerio de Economía; Argentina. | es_AR |
dc.description | Relacionado con Informe de la mina Olegario, incompleta URL: http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1677 | es_AR |
dc.description | Contiene tres informes juntos que se relacionan. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Geología y Minería. Secretaria de Industria y Minería. Ministerio de Economía | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | yacimiento | es_AR |
dc.subject | San Luis (Argentina) | es_AR |
dc.subject | berilo | es_AR |
dc.subject | mica | es_AR |
dc.subject | La Perlita, mina (Partido de Guzmán, Departamento de San Martín, San Luis, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Santa María, mina (Partido de Guzmán, Departamento de San Martín, San Luis, Argentina) | es_AR |
dc.subject | San Olegario, mina (Distrito Renca, Departamento Chacabuco, San Luis, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Distrito Renca (Departamento Chacabuco, San Luis, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Departamento Chacabuco ( San Luis, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 550.8: 622.35 (823.3) (047) | es_AR |
dc.title | Estudio Geológico Expeditivo de las Minas de Berilo La Perlita, Santa María, Partido de Guzmán, Departamento de San Martín, Provincia de San Luis. Estudio Geológico Expeditivo de la mina de Mica y Berilo, San Olegario. Partido de Renca, Departamento de Chacabuco, San Luis | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1633]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.