Mostrar el registro sencillo del ítem
Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente del Plan Patagonia-Comahue Geológico Minero Hoja 4169-I Piedra del Águila, Río Negro y Neuquén. República Argentina
dc.contributor.author | Turel, Andrea Vilma | |
dc.contributor.author | Ferpozzi, Luis Humberto | |
dc.contributor.author | Ferro, Georgina | |
dc.contributor.author | González, Rafael | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Piedra del Águila .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Neuquén) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019853 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Neuquén .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001450 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Río Negro .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 7006348 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-40.0; southlimit=-41.0; eastlimit=-69.0; westlimit=-70.5 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T18:32:21Z | |
dc.date.available | 2018-08-01T18:32:21Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.citation | Turel, Andrea Vilma; Ferpozzi, Luis Humberto; Ferro, Georgina y González, Rafael, 1999. Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente del Plan Patagonia-Comahue Geológico Minero Hoja 4169-I, Piedra del Águila, Río Negro y Neuquén. República Argentina. Serie Contribuciones Técnicas;Geoquímica nro. 21. Buenos Aires, Dirección de Minería de la Provincia de Río Negro y Servicio Geológico Minero Argentino | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2156 | |
dc.description | Fil: Turel, A. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ferpozzi, Luis Humberto. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ferro, G. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: González, R. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Esta publicación forma parte del Plan Minero Río Negro. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Dirección de Minería de la Provincia de Río Negro y Servicio Geológico Minero Argentino | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Geoquímica nro. 21 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geoquímica | es_AR |
dc.subject | dato geoquímico | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | cobre | es_AR |
dc.subject | plomo | es_AR |
dc.subject | cinc | es_AR |
dc.subject | zinc | es_AR |
dc.subject | sedimentos de corriente | es_AR |
dc.subject | suelo | es_AR |
dc.subject | análisis químico | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | fracción | es_AR |
dc.subject | exploración | es_AR |
dc.subject | prospección | es_AR |
dc.subject | plan de exploración geológico minera | es_AR |
dc.subject | anomalía | es_AR |
dc.subject | muestreo geoquímico | es_AR |
dc.subject | sitios | es_AR |
dc.subject | regional | es_AR |
dc.subject | cu | es_AR |
dc.subject | pb | es_AR |
dc.subject | zn | es_AR |
dc.subject | colorimetría | es_AR |
dc.subject | partes por millón (ppm) | es_AR |
dc.subject | porcentaje (%) | es_AR |
dc.subject | Piedra del Águila (Neuquén, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Río Negro (Argentina) | es_AR |
dc.subject | 550.42 (828.1 + 828.3) (047) | es_AR |
dc.title | Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente del Plan Patagonia-Comahue Geológico Minero Hoja 4169-I Piedra del Águila, Río Negro y Neuquén. República Argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas - Geoquímica - Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Geoquímica, relacionadas a los datos geoquímicos Cu, Pb y Zn.