Mostrar el registro sencillo del ítem
Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente del Plan Cordillerano y del Plan Mendoza Hoja 3569-II San Rafael, Mendoza. República Argentina
dc.contributor.author | Centeno, Ricardo | |
dc.contributor.author | Rosas, Mario Adolfo | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | San Rafael .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Mendoza) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1020023 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-34.0; southlimit=-35.0; eastlimit=-67.5; westlimit=-69.0 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T18:46:38Z | |
dc.date.available | 2018-08-01T18:46:38Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.citation | Centeno, Ricardo y Rosas, Mario, 2000. Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente del Plan Cordillerano y del Plan Mendoza Hoja 3569-II, San Rafael, Mendoza. República Argentina. Serie Contribuciones Técnicas;Geoquímica nro. 23. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2157 | |
dc.description | Fil: Centeno, R. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Rosas, M. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Geoquímica nro. 23 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geoquímica | es_AR |
dc.subject | dato geoquímico | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | cobre | es_AR |
dc.subject | plomo | es_AR |
dc.subject | cinc | es_AR |
dc.subject | zinc | es_AR |
dc.subject | sedimentos de corriente | es_AR |
dc.subject | suelo | es_AR |
dc.subject | análisis químico | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | fracción | es_AR |
dc.subject | exploración | es_AR |
dc.subject | prospección | es_AR |
dc.subject | plan de exploración geológico minera | es_AR |
dc.subject | anomalía | es_AR |
dc.subject | muestreo geoquímico | es_AR |
dc.subject | sitios | es_AR |
dc.subject | regional | es_AR |
dc.subject | cu | es_AR |
dc.subject | pb | es_AR |
dc.subject | zn | es_AR |
dc.subject | colorimetría | es_AR |
dc.subject | partes por millón (ppm) | es_AR |
dc.subject | porcentaje (%) | es_AR |
dc.subject | San Rafael (Mendoza, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 550.42 (825.1) (047) | es_AR |
dc.subject | Plan Cordillerano | es_AR |
dc.subject | Plan Mendoza | es_AR |
dc.title | Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente del Plan Cordillerano y del Plan Mendoza Hoja 3569-II San Rafael, Mendoza. República Argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas - Geoquímica - Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Geoquímica, relacionadas a los datos geoquímicos Cu, Pb y Zn.