Mostrar el registro sencillo del ítem
Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente del Plan Cordillerano y del Plan Mendoza Hoja 3769-II Agua Escondida, La Pampa y Mendoza. República Argentina
dc.contributor.author | Rosas, Mario Adolfo | |
dc.contributor.author | Centeno, Ricardo | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | La Pampa .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001375 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Mendoza .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001427 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-36.0; southlimit=-37.0; eastlimit=-67.5; westlimit=-69.0 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T19:08:35Z | |
dc.date.available | 2018-08-01T19:08:35Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.citation | Rosas, M. y Centeno, R., 2000. Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente del Plan Cordillerano y del Plan Mendoza Hoja 3769-II, Agua Escondida, La Pampa y Mendoza. República Argentina. Serie Contribuciones Técnicas;Geoquímica nro. 27. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2159 | |
dc.description | Fil: Rosas, M. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Centeno, R. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Geoquímica nro. 27 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geoquímica | es_AR |
dc.subject | dato geoquímico | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | cobre | es_AR |
dc.subject | plomo | es_AR |
dc.subject | cinc | es_AR |
dc.subject | zinc | es_AR |
dc.subject | sedimentos de corriente | es_AR |
dc.subject | suelo | es_AR |
dc.subject | análisis químico | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | fracción | es_AR |
dc.subject | exploración | es_AR |
dc.subject | prospección | es_AR |
dc.subject | plan de exploración geológico minera | es_AR |
dc.subject | anomalía | es_AR |
dc.subject | muestreo geoquímico | es_AR |
dc.subject | sitios | es_AR |
dc.subject | regional | es_AR |
dc.subject | cu | es_AR |
dc.subject | pb | es_AR |
dc.subject | zn | es_AR |
dc.subject | colorimetría | es_AR |
dc.subject | es_AR | |
dc.subject | es_AR | |
dc.subject | Agua Escondida (La Pampa, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Agua Escondida (Mendoza, Argentina) | es_AR |
dc.subject | es_AR | |
dc.subject | Plan Cordillerano | es_AR |
dc.subject | Plan Mendoza | es_AR |
dc.title | Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente del Plan Cordillerano y del Plan Mendoza Hoja 3769-II Agua Escondida, La Pampa y Mendoza. República Argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1633]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos. -
Serie Contribuciones Técnicas - Geoquímica - Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Geoquímica, relacionadas a los datos geoquímicos Cu, Pb y Zn.