Mostrar el registro sencillo del ítem
Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente de los Planes Cordillerano y Perforaciones, Hoja 3772-IV Andacollo, Neuquén. República Argentina
dc.contributor.author | Ferpozzi, Luis Humberto | |
dc.contributor.author | Turel, Andrea Vilma | |
dc.contributor.author | Vargas, Daniel Esteban | |
dc.contributor.author | Butrón Ascona, Francisco | |
dc.contributor.author | Jara, Ángel Sebastián | |
dc.contributor.author | Siehankiewicz, Darío Ricardo | |
dc.contributor.author | Casa, Analía | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Andacollo .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Neuquén) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019157 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-37.0; southlimit=-38.0; eastlimit=-70.5; westlimit=-72.0 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-08-02T16:57:16Z | |
dc.date.available | 2018-08-02T16:57:16Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.citation | Ferpozzi, Luis Humberto; Turel, Andrea Vilma; Vargas, Daniel Esteban; Butrón Ascona, Francisco; Jara, Ángel Sebastián; Siehankiewicz, Darío Ricardo; Casa, Analía, 2001. Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente de los Planes Cordillerano y Perforaciones, Hoja 3772-IV Andacollo, Neuquén. República Argentina. Serie Contribuciones Técnicas;Geoquímica nro. 51. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2171 | |
dc.description | Fil: Ferpozzi, Luis Humberto. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Turel, A. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Vargas, D. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Butrón Ascona, F. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Jara, A. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Siehankiewicz, D. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Casa, A. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Acuerdo de Cooperación Científica SEGEMAR - JICA MMAJ, Neuquén - Chubut | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Geoquímica nro. 51 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geoquímica | es_AR |
dc.subject | dato geoquímico | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | cobre | es_AR |
dc.subject | plomo | es_AR |
dc.subject | cinc | es_AR |
dc.subject | zinc | es_AR |
dc.subject | sedimentos de corriente | es_AR |
dc.subject | suelo | es_AR |
dc.subject | análisis químico | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | fracción | es_AR |
dc.subject | exploración | es_AR |
dc.subject | prospección | es_AR |
dc.subject | plan de exploración geológico minera | es_AR |
dc.subject | anomalía | es_AR |
dc.subject | muestreo geoquímico | es_AR |
dc.subject | sitios | es_AR |
dc.subject | regional | es_AR |
dc.subject | cu | es_AR |
dc.subject | pb | es_AR |
dc.subject | zn | es_AR |
dc.subject | colorimetría | es_AR |
dc.subject | partes por millón (ppm) | es_AR |
dc.subject | porcentaje (%) | es_AR |
dc.subject | Andacollo (Neuquén, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 550.42 (828.1) (047) | es_AR |
dc.subject | Plan Cordillerano | es_AR |
dc.subject | Plan Perforaciones | es_AR |
dc.title | Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente de los Planes Cordillerano y Perforaciones, Hoja 3772-IV Andacollo, Neuquén. República Argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas - Geoquímica - Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Geoquímica, relacionadas a los datos geoquímicos Cu, Pb y Zn.