Mostrar el registro sencillo del ítem
Datos Geoquímicos Multielemento y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente. Hoja 2769-II Paso San Francisco, Catamarca. República Argentina.
dc.contributor.author | Ferpozzi, Luis Humberto | |
dc.contributor.author | Turel, Andrea Vilma | |
dc.contributor.author | Valladares, Hildebrando | |
dc.contributor.author | Alsina, Néstor | |
dc.contributor.author | Siehankiewicz, Darío Ricardo | |
dc.contributor.author | Jara, Ángel Sebastián | |
dc.contributor.author | Chipulina, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Martínez, Liliana | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001182 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-26.0; southlimit=-27.0; eastlimit=-67.5; westlimit=-69.0 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T17:17:23Z | |
dc.date.available | 2018-08-06T17:17:23Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.citation | Ferpozzi, Luis Humberto; Turel, Andrea Vilma; Valladares, Hildebrando; Alsina, Néstor; Siehankiewicz, Darío Ricardo; Jara, Ángel Sebastián; Chipulina, Miguel Ángel; Martínez, Liliana, 1998. Datos Geoquímicos Multielemento y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente. Hoja 2769-II Paso San Francisco, Catamarca. República Argentina. Serie Contribuciones Técnicas;Geoquímica nro. 4. Buenos Aires, Subsecretaría de Minería de la Nación. SEGEMAR. I.G.R.M. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2203 | |
dc.description | Fil: Ferpozzi, Luis Humberto. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Turel, A. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Valladares, H. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Chipulina, M. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Martínez, L. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Alsina, N. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Siehankiewicz, D. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Jara, A. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Se presenta en esta contribución técnica información geoquímica regional de la Hoja 2769 II Paso San Francisco. Los puntos de muestreo de sedimento de corriente, designados durante el desarrollo de los antiguos Planes NOA I de Prospección Geológico-Minero, han sido digitalizados sobre imágenes satelitarias. Correspondientemente, se han definido coordenadas geográficas para dichos puntos, las cuales presentan un error equivalente al de la precisión de georreferenciamiento de dichas imágenes satelitarias. La selección de puntos de muestreo se realizó a partir de las Cartas Geoquímicas escala 1:50.000 correspondientes a la Hoja Paso San Francisco del Plan de prospección NOA I Geológico Minero. Las densidad de la grilla de los puntos de muestreo seleccionados fue variable entre un punto cada 12 Km2 y un punto cada 25 km2. Se reanalizaron 1.130 muestras de sedimento de corriente, que fueron obtenidas en los archivos del SEGEMAR, y extraídas durante el desarrollo del Plan de prospección NOA I Geológico Minero. Las muestras fueron reanalizadas por un paquete de 48 elementos en laboratorios canadienses, aplicando técnicas de análisis por Activación Neutrónica Instrumental (AANI) y de Espectroscopía de Emisión en Plasma Inductivamente Acoplado (ES - ICP). Los datos geoquímicos analíticos, así como también la correspondiente coordenada geográfica del punto de ubicación de la muestra, se presentan en tablas. La distribución geográfica del valor absoluto de los contenidos de cada elemento se muestra en mapas temáticos en una escala aproximada 1 : 500.000. La ubicación de todos los sitios de la Hoja 2769 - II Paso San Francisco en los que se tomaron muestras de sedimento de corriente durante el Plan de prospección NOA I Geológico Minero, y de las muestras reanalizadas mediante técnicas multielementales, se presentan en sendos mapas de puntos de muestreo. Para lograr una mejor visualización, las etiquetas de los puntos de muestreo se presentan en cuatro mapas, que corresponden a cada uno de los cuadrantes en que ha sido dividida la Hoja 2769 – II Paso San Francisco. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Subsecretaría de Minería de la Nación. SEGEMAR. I.G.R.M. | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Geoquímica nro. 4 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geoquímica | es_AR |
dc.subject | dato geoquímico multielemento | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | sedimentos de corriente | es_AR |
dc.subject | suelo | es_AR |
dc.subject | análisis químico | es_AR |
dc.subject | fracción | es_AR |
dc.subject | multielemento | es_AR |
dc.subject | exploración | es_AR |
dc.subject | prospección | es_AR |
dc.subject | partes por millón (ppm) | es_AR |
dc.subject | porcentaje (%) | es_AR |
dc.subject | plan de exploración geológico minera | es_AR |
dc.subject | anomalía | es_AR |
dc.subject | línea de base geoquímica | es_AR |
dc.subject | icp masa | es_AR |
dc.subject | activación neutrónica | es_AR |
dc.subject | icp | es_AR |
dc.subject | muestreo geoquímico | es_AR |
dc.subject | sitio | es_AR |
dc.subject | regional | es_AR |
dc.subject | fondo | es_AR |
dc.subject | 550.42 (825.4) (047) | es_AR |
dc.subject | Paso San Francisco (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.title | Datos Geoquímicos Multielemento y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente. Hoja 2769-II Paso San Francisco, Catamarca. República Argentina. | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas - Geoquímica - Datos Geoquímicos Multielemento [62]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Geoquímica, relacionadas a los datos geoquímicos multielemento.