Mostrar el registro sencillo del ítem
Hoja 35c, Ramón M. Castro, Provincia de Neuquén
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología | |
dc.contributor.author | Hasselbach, Carlos | |
dc.contributor.author | Schulz, Jorge | |
dc.contributor.author | Anz, Walter | |
dc.contributor.author | Carnacini, Orlando L. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Neuquén .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001450 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-38.5; southlimit=-39.0; eastlimit=-69.25; westlimit=-70.0 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-09-06T14:04:28Z | |
dc.date.available | 2018-09-06T14:04:28Z | |
dc.date.issued | 1926 | |
dc.identifier.citation | Argentina. Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología, 1926. Hoja 35c, Ramón M. Castro, Provincia de Neuquén. Buenos Aires, Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2362 | |
dc.description | Fil: Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología; Argentina. | es_AR |
dc.description | Relevamiento realizado entre los años 1920 y 1923. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | topografía | es_AR |
dc.subject | Escala 1:200.000 | es_AR |
dc.subject | Ramón M. Castro (Neuquén, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Zapala (Neuquén, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 528 (828.1) (084.3-14) | es_AR |
dc.title | Hoja 35c, Ramón M. Castro, Provincia de Neuquén | es_AR |
dc.title.alternative | Mapa Geológico General de la República Argentina | es_AR |
dc.title.alternative | Topografía | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/mapa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escala 1:200.000 [155]
Cartas en escala 1:200.000 -
Hojas Topográficas y Topografía [162]
Hojas Topográficas y Topografía, mayormente en escala 1:100.000 y 1:200.000.