Mostrar el registro sencillo del ítem
Levantamiento Geofísico Aéreo del Bloque Famatina, Provincias de Catamarca y La Rioja República Argentina: Presentación de Datos
dc.contributor.author | Johanis, Pablo Esteban | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Famatina, Sierra de .......... (mountains) (World, South America, Argentina, La Rioja) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1109027 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001182 | es_AR |
dc.coverage.spatial | La Rioja .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001376 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-01-10T14:56:33Z | |
dc.date.available | 2019-01-10T14:56:33Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.citation | Johanis, Pablo E., 2001. Levantamiento Geofísico Aéreo del Bloque Famatina, Provincias de Catamarca y La Rioja República Argentina: Presentación de Datos. Serie Contribuciones Técnicas;Banco de Datos nro. 8. 18 p. Buenos Aires, Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-4990 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2652 | |
dc.description | Fil: Johanis, Pablo. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina | es_AR |
dc.description.abstract | En el marco del proyecto SEGEMAR 1998 se ha completado la etapa de adquisición de datos en el levantamiento aerogeofísico (magnetometría y espectrometría de rayos gamma) Bloque I Famatina (Catamarca - La Rioja). Este levantamiento geofísico aéreo se realizó entre el 16 de junio de 1998 y el 1 de octubre de 1998. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Banco de Datos nro. 8 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.subject | geofísica aérea | es_AR |
dc.subject | levantamiento geofísico | es_AR |
dc.subject | banco de datos | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | magnetometría | es_AR |
dc.subject | espectrometría de rayos gamma | es_AR |
dc.subject | rayos gamma | es_AR |
dc.subject | La Rioja (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Famatina (La Rioja, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Famatina, sierra (La Rioja, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 550.8 : 520.84 (825.5 +825.3) (047) | es_AR |
dc.title | Levantamiento Geofísico Aéreo del Bloque Famatina, Provincias de Catamarca y La Rioja República Argentina: Presentación de Datos | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Geofísica Área.