dc.contributor.author | Johanis, Pablo Esteban | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Punilla, Sierra de la .......... (mountains)
(World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1109502 | es_AR |
dc.coverage.spatial | La Rioja .......... (province)
(World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001376 | es_AR |
dc.coverage.spatial | San Juan .......... (province)
(World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001519 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-01-10T17:29:34Z | |
dc.date.available | 2019-01-10T17:29:34Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.citation | Johanis, Pablo E., 2001. Levantamiento Geofísico Aéreo (Magnetometría y Espectrometría de Rayos Gamma) del Bloque Precordillera Norte (Sierras de la Punilla y Umango), Provincias de La Rioja y San Juan, República Argentina: Presentación de Datos. Serie Contribuciones Técnicas;Banco de Datos nro. 13. 18 p. Buenos Aires, Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-4990 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2657 | |
dc.description | Fil: Johanis, Pablo. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | En el marco del programa de levantamiento aerogeofísico sistemático de la República Argentina se ha
completado la etapa de adquisición de datos magnetométricos y espectrométricos de rayos gamma en el
Bloque Precordillera Norte (Sierras de la Punilla y Umango).
Este levantamiento geofísico aéreo se realizó entre abril y mayo de 1996. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Banco de Datos nro. 13 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.subject | geofísica aérea | es_AR |
dc.subject | levantamiento geofísico | es_AR |
dc.subject | banco de datos | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | magnetometría | es_AR |
dc.subject | espectrometría de rayos gamma | es_AR |
dc.subject | rayos gamma | es_AR |
dc.subject | Sierra de la Punilla (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Sierra de Umango (La Rioja, Argentina) | es_AR |
dc.subject | La Rioja (Argentina) | es_AR |
dc.subject | San Juan (Argentina) | es_AR |
dc.subject | 550.8 : 520.84 (825.2 + 825.3) (047) | es_AR |
dc.title | Levantamiento Geofísico Aéreo (Magnetometría y Espectrometría de Rayos Gamma) del Bloque Precordillera Norte (Sierras de la Punilla y Umango), Provincias de La Rioja y San Juan, República Argentina: Presentación de Datos | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |