Mostrar el registro sencillo del ítem
Levantamiento Geofísico Aéreo (Magnetrometría y Espectrometría de Rayos Gamma) del Área Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina: Presentación de Datos
dc.contributor.author | Johanis, Pablo Esteban | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Córdoba .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Córdoba) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 7006288 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-01-10T18:39:27Z | |
dc.date.available | 2019-01-10T18:39:27Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.citation | Johanis, Pablo E., 2001. Levantamiento Geofísico Aéreo (Magnetrometría y Espectrometría de Rayos Gamma) del Área Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina: Presentación de Datos. Serie Contribuciones Técnicas;Banco de Datos nro. 18. 18 p. Buenos Aires, Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-4990 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2663 | |
dc.description | Fil: Johanis, Pablo. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | En el marco del programa de levantamiento aerogeofísico sistemático de la República Argentina se ha completado la etapa de adquisición de datos magnetométricos y espectrométricos de rayos gamma en el área Córdoba. Este levantamiento geofísico aéreo se realizó entre el 3 de febrero de 1995 y el 4 de junio de 1995. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Banco de Datos nro. 18 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.subject | geofísica aérea | es_AR |
dc.subject | levantamiento geofísico | es_AR |
dc.subject | banco de datos | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | magnetometría | es_AR |
dc.subject | espectrometría de rayos gamma | es_AR |
dc.subject | rayos gamma | es_AR |
dc.subject | Córdoba (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Córdoba (Córdoba, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 550.8 : 520.84 (823.2) (047) | es_AR |
dc.title | Levantamiento Geofísico Aéreo (Magnetrometría y Espectrometría de Rayos Gamma) del Área Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina: Presentación de Datos | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Geofísica Área.