Mostrar el registro sencillo del ítem
Levantamiento Geofísico Aéreo (Magnetometría y Espectrometría de Rayos Gamma) del Bloque Chubut Central, Provincias de Chubut y Santa Cruz, República Argentina: Presentación de Datos
dc.contributor.author | Johanis, Pablo Esteban | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Chubut .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001203 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Santa Cruz .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001522 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-01-11T11:36:49Z | |
dc.date.available | 2019-01-11T11:36:49Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.citation | Johanis, Pablo E., 2001. Levantamiento Geofísico Aéreo (Magnetometría y Espectrometría de Rayos Gamma) del Bloque Chubut Central, Provincias de Chubut y Santa Cruz, República Argentina: Presentación de Datos. Serie Contribuciones Técnicas;Banco de Datos nro. 20. 13 p. Buenos Aires, Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-4990 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2665 | |
dc.description | Fil: Johanis, Pablo. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | En el marco del programa de levantamiento aerogeofísico sistemático de la República Argentina se presentan los datos digitales del levantamiento aerogeofísico (magnetometría y espectrometría de rayos gamma) Chubut Central efectuado por la C.N.E.A. en 1978. El levantamiento proyectado por la C.N.E.A. preveía exclusivamente el registro de información espectrométrica. El Gobierno de la Provincia de Chubut financió la inclusión de un magnetómetro aerotransportado. Posteriormente la I.A.E.A. contrató a PGW para la conversión de los datos originales, sobre soporte de 98 cintas magnéticas a formato digital, su edición y procesamiento. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Banco de Datos nro. 20 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.subject | geofísica aérea | es_AR |
dc.subject | levantamiento geofísico | es_AR |
dc.subject | banco de datos | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | magnetometría | es_AR |
dc.subject | espectrometría de rayos gamma | es_AR |
dc.subject | rayos gamma | es_AR |
dc.subject | Chubut (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Santa Cruz (Argentina) | es_AR |
dc.subject | 550.8 : 520.84 (828.6 + 828.8) (047) | es_AR |
dc.title | Levantamiento Geofísico Aéreo (Magnetometría y Espectrometría de Rayos Gamma) del Bloque Chubut Central, Provincias de Chubut y Santa Cruz, República Argentina: Presentación de Datos | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Geofísica Área.