Mostrar el registro sencillo del ítem
Bloque Cuenca Neuquina 1968. Levantamiento Aeromagnético Analógico: Digitalización, Reprocesamiento y Edición
dc.contributor.author | Ferpozzi, Federico Javier | |
dc.contributor.author | Peñalva, Gabriela A. | |
dc.contributor.author | Vargas, Daniel Esteban | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Neuquén .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001450 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Mendoza .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001427 | es_AR |
dc.coverage.spatial | La Pampa .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001375 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Río Negro .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 7006348 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-01-11T13:01:01Z | |
dc.date.available | 2019-01-11T13:01:01Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Ferpozzi, Federico; Peñalva, Gabriela A. y Vargas, Daniel Esteban, 2007. Bloque Cuenca Neuquina 1968. Levantamiento Aeromagnético Analógico: Digitalización, Reprocesamiento y Edición. Serie Contribuciones Técnicas;Banco de Datos nro. 28. 14 p. Buenos Aires, Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-4990 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2673 | |
dc.description | Fil: Vargas, Daniel Esteban. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Ferpozzi, Federico. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Peñalva, Gabriela. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Banco de Datos nro. 28 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.subject | geofísica aérea | es_AR |
dc.subject | levantamiento geofísico | es_AR |
dc.subject | banco de datos | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | magnetometría | es_AR |
dc.subject | espectrometría de rayos gamma | es_AR |
dc.subject | rayos gamma | es_AR |
dc.subject | 550.8 : 520.84 (828.1 + 825.1 + 823.1 + 828.3) (047) | es_AR |
dc.subject | Cuenca Neuquina | es_AR |
dc.subject | Cordillera de los Andes (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Neuquén (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Mendoza (Argentina) | es_AR |
dc.subject | La Pampa (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Río Negro (Argentina) | es_AR |
dc.subject | digitalización | es_AR |
dc.title | Bloque Cuenca Neuquina 1968. Levantamiento Aeromagnético Analógico: Digitalización, Reprocesamiento y Edición | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Geofísica Área.