Mostrar el registro sencillo del ítem
Hoja Geológica 4972-II Lago Cardiel
dc.contributor.author | Panza, José Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Sacomani, Liliana Emilse | |
dc.contributor.author | Giacosa, Raúl Eduardo | |
dc.contributor.author | Franchi, Mario | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Cardiel, Lago .......... (lake) (World, South America, Argentina, Santa Cruz) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1115805 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-48.0; southlimit=-49.0; eastlimit=-70.5; westlimit=-72.0 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-02-05T12:13:34Z | |
dc.date.available | 2019-02-05T12:13:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | PANZA, J.L., L.E. SACOMANI y R. GIACOSA, 2018. Hoja Geológica 4972-II, Lago Cardiel, Provincia de Santa Cruz. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín 431, 149 pp., Buenos Aires. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-2333 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2770 | |
dc.description | Fil: Panza, J.L.A. Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Sacomani, L.E. Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Giacosa, R. Servicio Geológico Minero Argentino. Delegación General Roca; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Franchi, M. Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | La Hoja 4972-II, Lago Cardiel está ubicada en la región centro occidental de la provincia de Santa Cruz, correspondiente principalmente a la Cuenca Austral. No obstante, aunque en pequeña proporción, también participa de las estribaciones orientales de la Cordillera Patagónica Austral, y una pequeña área del noreste forma parte del Macizo del Deseado. En la comarca no hay ningún núcleo poblacional. La principal actividad económica es la cría de ovinos y, en algunos sectores, el turismo. Las rocas más antiguas del Macizo del Deseado son las ignimbritas y tobas riolíticas de la Formación Chon Aike del complejo piroclástico - lávico del Grupo Bahía Laura (Jurásico medio a superior). El relleno de la Cuenca Austral comenzó en el Cretácico inferior con areniscas marinas de ambiente somero (Formación Springhill), lutitas negras de plataforma (Formación Río Mayer) y areniscas litorales (Formación Río Belgrano). Siguió con las areniscas y piroclastitas marinas y continentales de las formaciones Piedra Clavada y Kachaike, y culminó la secuencia mesozoica en el Cretácico superior con las tobas y sedimentitas continentales fluviales de la Formación Cardiel. En el Paleógeno se tienen lavas basálticas (Basalto Posadas) y rocas hipabisales gábricas (Essexita Río Carbón), ambas ubicadas en el Eoceno, que fueron seguidas por depósitos fluviales oligocenos (Formación Río Leona) y por sedimentitas marinas del Oligoceno superior al Mioceno más bajo (Formación Centinela). El Neógeno comenzó con sedimentitas y piroclastitas continentales (Formación Santa Cruz, Mioceno inferior a medio), seguidas por nuevas efusiones básicas (Basalto Gregores en el Mioceno medio y Strobel en el Mioceno superior) y por depósitos psefíticos de agradación pedemontana (Formación La Ensenada) en el Mioceno superior. Muchas de estas unidades precedentes fueron cubiertas por los basaltos Las Tunas (Plioceno inferior) y La Angelita (Plioceno superior – Pleistoceno inferior). Al Pleistoceno y Holoceno se asignan depósitos fluviales, glaciarios, eólicos, de bajos y lagunas y de remoción en masa. El sector occidental de la comarca forma parte de la Faja Plegada y Corrida Externa de la Cordillera Patagónica Austral, mientras que el resto se integra al antepaís no deformado, que se caracteriza por la disposición subhorizontal de las unidades cenozoicas. La acción fluvial predomina como modeladora del paisaje, pero también son importantes las formas y efectos producidos por la actividad volcánica, la remoción en masa y la acción eólica. En el Pleistoceno fue notoria la acción glaciaria en algunos sectores. Se destacan los grandes bajos endorreicos de los lagos Cardiel y Strobel. No hay ninguna actividad minera en la comarca, y también ha sido infructuosa la búsqueda de carbón e hidrocarburos. Se encuentran en la Hoja algunos sitios de interés geológico, entre los que pueden citarse los lagos Cardiel y Strobel, La Horqueta, el cerro Puntudo, las mesetas de la Muerte y del Strobel, el Tucu Tucu, el valle del río Lista y El Portezuelo. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Boletín;431 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | geografía regional | es_AR |
dc.subject | geología minera | es_AR |
dc.subject | escala 1:250.000 | es_AR |
dc.subject | geomorfología | es_AR |
dc.subject | geología histórica | es_AR |
dc.subject | geología estructural | es_AR |
dc.subject | estratigrafía | es_AR |
dc.subject | sitios de interés geológico | es_AR |
dc.subject | Lago Cardiel (Santa Cruz, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Santa Cruz (Argentina) | es_AR |
dc.subject | 551.4 + 551.7 + 622 (828.8) (047) (084.3-14) | es_AR |
dc.subject | Macizo del Deseado (Santa Cruz, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Cuenca Austral | es_AR |
dc.subject | faja plegada | es_AR |
dc.subject | corrida externa de la Cordillera Patagónica | es_AR |
dc.subject | Cordillera de los Andes (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Patagonia (Argentina) | es_AR |
dc.title | Hoja Geológica 4972-II Lago Cardiel | es_AR |
dc.title.alternative | Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 1:250.000 | es_AR |
dc.title.alternative | Hoja Geológica 4972-II | es_AR |
dc.title.alternative | Provincia de Santa Cruz | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines [397]
Serie Boletines, en dónde se publican investigaciones y trabajos realizados en el SEGEMAR, sobre temas diversos, provenientes de las diferentes áreas de la institución. -
Escala 1:250.000 [121]
Cartas geológicas en la escala 1:250.000 -
Hojas Geológicas [338]
Hojas Geológicas en escalas 1:100.000, 1:200.000 y 1:250.000