Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis Palinológico de Muestras del Dr. E. González Díaz, Perfil 129 (Mendoza)
dc.contributor.author | Pöthe de Baldis, Elba Diana | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Mendoza .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001427 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T13:47:14Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T13:47:14Z | |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.identifier.citation | Pöthe de Baldis, Diana, 1970. Análisis Palinológico de Muestras del Dr. E. González Díaz, Perfil 129 (Mendoza). 16p. Buenos Aires | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3958 | |
dc.description | Fil: Pöthe de Baldis, Diana. Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | paleontología | es_AR |
dc.subject | 565.33 (82) (047) | es_AR |
dc.subject | Mendoza (Argentina) | es_AR |
dc.subject | palinología | es_AR |
dc.title | Análisis Palinológico de Muestras del Dr. E. González Díaz, Perfil 129 (Mendoza) | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Paleontología [109]
Informes inéditos de Paleontología -
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [500]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía