dc.contributor.author | López, Faustino A. | |
dc.contributor.author | Romano, Andrea L. | |
dc.contributor.author | Cozzi, Guillermo | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | La Pampa .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001375 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T17:18:04Z | |
dc.date.available | 2022-05-24T17:18:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | López, F. A.; Romano, Andrea L.; Cozzi, Guillermo, 2019. Separación de Circones: Primer Informe. 9 p. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Tecnología Minera. Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4232 | |
dc.description | Fil: López, Faustino A. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Tecnología Minera; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Romano, Andrea, L. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Tecnología Minera; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Cozzi, Guillermo. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Tecnología Minera; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | En el marco del proyecto del Laboratorio de Geoquímica Isotópica, se realizan los primeros intentos de preparación de muestra. En este trabajo se utilizan exclusivamente las instalaciones del SEGEMAR ubicadas en el parque tecnológico Migueletes, edificios 25 y 14. Se pretende registrar la capacidad real, actual del SEGEMAR para procesar una muestra en bruto y extraer de la misma, una cantidad suficiente de circones para ser analizados por el LA-MCICP-MS adquirido por el organismo, ya sea para datación (U-Pb) o para análisis de elementos traza.
Tanto los criterios de selección del material en bruto como los métodos de extracción y transporte adecuados para realizar una separación de circones exitosa, no se analizan en este informe. Tampoco se realizan análisis químicos ni petrográficos.
Se comenzó el proceso con una roca previamente molida hasta tamaños de entre 5 a 20 mm y, aunque la capacidad de moler una roca de mayor tamaño se encuentra disponible en SEGEMAR, no se analiza en este informe.
Queda pendiente también el armado de la montura, ya sea en pastilla epoxi o en corte delgado, estos aspectos están siendo analizados en conjunto con el proveedor del equipo. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Tecnología Minera, Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología. | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | muestra | es_AR |
dc.subject | LA | es_AR |
dc.subject | MCICP | es_AR |
dc.subject | MS | es_AR |
dc.subject | granito | es_AR |
dc.subject | circones | es_AR |
dc.subject | La Pampa (Argentina) | es_AR |
dc.subject | roca | es_AR |
dc.subject | U/Pb | es_AR |
dc.title | Separación de circones: Primer informe | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |