Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe Técnico: Procedimiento de compilación e instalación de software Earthworm en radio de transmisión de datos XetaEdge9
dc.contributor.author | García, Sebastián | |
dc.contributor.author | Preatoni, Víctor | |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T17:55:54Z | |
dc.date.available | 2023-01-03T17:55:54Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.identifier.citation | Preatoni, Victor; Sebastian, Garcia. 2022. Informe Técnico: Procedimiento de Compilación e Instalación de Software Earthworm en Radio de Transmisión de Datos XetaEdge9. 22 p. Buenos Aires. Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica. Servicio Geológico Minero Argentino. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4270 | |
dc.description | Fil: García, Sebastián. Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) – Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Preatoni, Víctor. Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) – Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica. Servicio Geológico Minero Argentino. | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | informe técnico | es_AR |
dc.subject | datos | es_AR |
dc.subject | monitoreo volcánico | es_AR |
dc.title | Informe Técnico: Procedimiento de compilación e instalación de software Earthworm en radio de transmisión de datos XetaEdge9 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicación Técnica INTEMIN [8]
Publicación Técnica del Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN), el cual forma parte integral del Servicio Geológico Minero Argentino.