Mostrar el registro sencillo del ítem
Los niveles de glauconía de la formación Salamanca y equivalentes asociadas a la ingresión Maastrichtiana-Daniana
dc.contributor.author | Turra, Juan Manuel | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Chubut .......... (province) (World, South America, Argentina) 1001203 | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001203 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T21:48:25Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T21:48:25Z | |
dc.date.issued | 2023-02 | |
dc.identifier.citation | Turra, Juan Manuel, 2023. Los Niveles de Glauconía de la Formación Salamanca y Equivalentes Asociadas a la Ingresión Maastrichtiana-Daniana. 16 p. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5032 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4282 | |
dc.description | Fil: Turra, Juan Manuel. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Tecnología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Este texto se enfoca en la glauconita, un mineral filosilicato hidratado rico en hierro y potasio que se encuentra principalmente en sedimentos marinos de todo el mundo, especialmente en aquellos depositados en aguas poco profundas y ricas en nutrientes. Se caracteriza por su color verde oliva y su alto contenido en hierro y potasio. Las partículas de glauconita se forman a partir de la alteración de los minerales del fondo marino bajo condiciones de baja circulación de oxígeno y alta disponibilidad de nutrientes. Se la ha empleado como fertilizante para mejorar la productividad agrícola debido a su contenido de potasio y su liberación lenta y gradual en el suelo, lo que lo hace especialmente útil en suelos de textura pobre y ácidos. La Formación Salamanca, asociada a la ingresión marina del Maastrichtiano-Daniano, aflora a lo largo de la costa del golfo San Jorge en la provincia de Chubut y es portadora de “arenas verdes” y es reconocida como una fuente potencial de potasio que podría ampliar la oferta de minerales, rocas industriales y rocas de aplicación para la región Patagónica. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | mineral | |
dc.subject | suelo | |
dc.subject | roca | |
dc.subject | productividad | |
dc.subject | fondo marino | |
dc.title | Los niveles de glauconía de la formación Salamanca y equivalentes asociadas a la ingresión Maastrichtiana-Daniana | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Recursos Minerales.