Mostrar el registro sencillo del ítem
Descripciones petrográficas. Proyecto Mina Beatriz – Ushuaia. Pedido 215
dc.contributor.author | Godeas, Marta Carmen | |
dc.contributor.author | De Covaro, María I. F. | |
dc.coverage.spatial | Ushuaia .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Tierra del Fuego province) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1020136 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Antártida e Islas del Atlántico Sur, Territorio Nacional de la Tierra del Fuego .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1002002 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T15:41:33Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T15:41:33Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.identifier.citation | Godeas, M. C.; De Covaro, M. I. F. (1987). Descripciones petrográficas. Proyecto Mina Beatriz – Ushuaia. Pedido 215. 17 p. Buenos Aires, Dirección Nacional de Minería y Geología, Centro de Exploración Patagonia Sur, Sede Comodoro Rivadavia. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4507 | |
dc.description | Fil: Godeas, Marta Carmen. Dirección Nacional de Minería y Geología, Centro de Exploración Patagonía Sur, Sede Comodoro Rivadavia; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: María I. F. De Covaro. Dirección Nacional de Minería y Geología, Centro de Exploración Patagonía Sur, Sede Comodoro Rivadavia; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El presente informe ha sido confeccionado en base al estudio macro y microscópico de muestras petrográficas extraídas por la Dra. Marta Carmen Godeas y la Lic. María I. F. De Covaro en sectores aledaños a la Mina Beatriz en Ushuaia, Tierra del Fuego, durante la campaña realizada en enero de 1986. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Dirección Nacional de Minería y Geología, Centro de Exploración Patagonia Sur, Sede Comodoro Rivadavia. | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | vaque | es_AR |
dc.subject | toba | es_AR |
dc.subject | riolita | es_AR |
dc.subject | ignimbrita | es_AR |
dc.subject | Ushuaia (Tierra del Fuego, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Tierra del Fuego (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Beatriz, mina (Tierra del Fuego, Argentina) | es_AR |
dc.title | Descripciones petrográficas. Proyecto Mina Beatriz – Ushuaia. Pedido 215 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [500]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía