Mostrar el registro sencillo del ítem
Mapping safe routes: landslides
dc.contributor.author | Rovere, Elizabeth | |
dc.coverage.spatial | Argentina .......... (nation)(World, South America) | |
dc.coverage.spatial | 7006477 | |
dc.coverage.spatial | Uspallata .......... (inhabited place)(World, South America, Argentina, Mendoza) | |
dc.coverage.spatial | 1020137 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T17:33:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T17:33:07Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.citation | Rovere, E. (octubre 4, 1997). Mapping safe routes: landslides. Buenos Aires Herald. Mining Mounthly, N° 9. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4529 | |
dc.description | Fil: Rovere, Elizabeth. Buenos Aires Herald. Mining Monthly; Argentina. | |
dc.description.abstract | Nota realizada por Elizabeth Rovere sobre Mapeo de rutas seguras, especialmente los deslizamientos de tierra, resaltando casos en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, y localidades de la provincia de La Rioja. Nota publicada en Buenos Aires Herald el 4 de octubre de 1997. El artículo incluye testimonio de Earl Brabb, del US Geological Survey, y destaca trabajos de los geólogos/as Luis Fauque, María Alejandra Gonzalez y Omar Lapido. | es_AR |
dc.language.iso | en | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Buenos Aires Herald | es_AR |
dc.subject | artículos periodísticos | es_AR |
dc.subject | deslizamiento | es_AR |
dc.subject | Argentina | es_AR |
dc.title | Mapping safe routes: landslides | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones en medios de comunicación [23]
Publicaciones varias realizadas por miembros del SEGEMAR en diarios y revistas