Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de niveles tefroestratigráficos para el manejo geoético ante posibles peligros volcánicos
dc.contributor.author | Rodríguez Obregoso, Karina Mónica | |
dc.contributor.author | Rovere, Elizabeth Ivonne | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Argentina .......... (nation)(World, South America) | |
dc.coverage.spatial | 7006477 | |
dc.coverage.spatial | Mar del Plata .......... (inhabited place)(World, South America, Argentina, Buenos Aires) | |
dc.coverage.spatial | 1019740 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T15:25:05Z | |
dc.date.available | 2024-12-06T15:25:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Rodríguez, K. M., Rovere, E. I. 2024. Estudio de niveles tefroestratigráficos para el manejo geoético ante posibles peligros volcánicos. 3 pp. En: XXII Congreso Geológico Argentino. Avances y desafíos de la Geología en Argentina. San Luis, 17 al 22 de noviembre de 2024. | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4552 | |
dc.description | Fil: Rodríguez Obregoso, Karina Mónica. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
dc.description | Fil: Rovere, Elizabeth Ivonne. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
dc.description.abstract | Los objetivos de este informe remiten a reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de caída de cenizas, debido a que este material es de amplia distribución areal durante las erupciones volcánicas explosivas y en la removilización por acción eólica. En este trabajo se analizaron niveles de tefras ubicados en estratos lacustres de Camet Norte, localidad situada al norte de la ciudad de Mar del Plata. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Argentina. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | vulcanismo | es_AR |
dc.subject | riesgo volcánico | es_AR |
dc.subject | tefra | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | ceniza volcánica | es_AR |
dc.title | Estudio de niveles tefroestratigráficos para el manejo geoético ante posibles peligros volcánicos | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Congresos [40]
En esta sección se pueden encontrar trabajos presentados en congresos, en los cuales puede haber participado tanto el organismo de manera oficial, como sus investigadores de manera particular.