Mostrar el registro sencillo del ítem
Descripción Geológica de la Hoja 11d, Laguna Blanca
dc.contributor.author | Turner, Juan Carlos Manuel | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (province) (World, South America, Argentina) | |
dc.coverage.spatial | 1001182 | |
dc.coverage.spatial | northlimit=-26.5; southlimit=-27.0; eastlimit=-66.25; westlimit=-67.0 | |
dc.date.accessioned | 2017-08-30T14:47:29Z | |
dc.date.available | 2017-08-30T14:47:29Z | |
dc.date.issued | 1973 | |
dc.identifier.citation | TURNER, J.C.M., 1973. Descripción Geológica de la Hoja 11 d, Laguna Blanca. Provincia de Catamarca. Escala 1:200.000. Carta Geológico-Económica de la República Argentina. Boletín 142, 69 p. Buenos Aires, Servicio Nacional Minero Geológico | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/515 | |
dc.description | Fil: Turner, Juan Carlos M. Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Nacional Geológico Minero; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | image/tiff | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional Minero Geológico | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Boletín;142 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | escala 1:200.000 | es_AR |
dc.subject | geografía | es_AR |
dc.subject | geografía económica | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | estratigrafía | es_AR |
dc.subject | estructura | es_AR |
dc.subject | geología económica | es_AR |
dc.subject | agua superficie | es_AR |
dc.subject | agua | es_AR |
dc.subject | agua subterránea | es_AR |
dc.subject | estructura geológica | es_AR |
dc.subject | geología histórica | es_AR |
dc.subject | geomorfología | es_AR |
dc.subject | 551.4 + 551.7 + 622 (825.4) (047) (084.3-14) | es_AR |
dc.subject | Laguna Blanca (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.title | Descripción Geológica de la Hoja 11d, Laguna Blanca | es_AR |
dc.title.alternative | Provincia de Catamarca | es_AR |
dc.title.alternative | Escala 1:200.000 | es_AR |
dc.title.alternative | Carta Geológico-Económica de la República Argentina | es_AR |
dc.type | Map | es_AR |
dc.type | Technical Report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines [397]
Serie Boletines, en dónde se publican investigaciones y trabajos realizados en el SEGEMAR, sobre temas diversos, provenientes de las diferentes áreas de la institución. -
Escala 1:200.000 [128]
Cartas geológicas en la escala 1:200.000 -
Hojas Geológicas [338]
Hojas Geológicas en escalas 1:100.000, 1:200.000 y 1:250.000