Mostrar el registro sencillo del ítem
Estadística Minera de la Nación, año 1922
dc.contributor.author | Argentina. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.date.accessioned | 2017-09-18T14:21:27Z | |
dc.date.available | 2017-09-18T14:21:27Z | |
dc.date.issued | 1928 | |
dc.identifier.citation | Argentina. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología, 1928. Estadística Minera de la Nación, año 1922. Publicación 44, 29 p. Buenos Aires, Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/679 | |
dc.description | Fil: Dirección General de Minas, Geología e Hidrología; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Agricultura. Dirección General de Minas, Geología e Hidrología. | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Publicación;44 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | estadística minera | es_AR |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.subject | Argentina | es_AR |
dc.subject | 622 : 311 (82) ¨1922¨ | es_AR |
dc.title | Estadística Minera de la Nación, año 1922 | es_AR |
dc.type | Technical Report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Padrones y Estadísticas [110]
Padrones mineros, y estadísticas mineras y de petróleo -
Serie Publicación [174]
Serie Publicación, contiene documentos que datan desde el año 1924 al año 1970. Incluye publicaciones realizadas con otros organismos.