Mostrar el registro sencillo del ítem
Estadística Minera de la República Argentina. Resumen 1970 - 1991
dc.contributor.author | Argentina. Secretaría de Minería de la Nación | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Argentina .......... (nation) (World, South America) | |
dc.coverage.spatial | 7006477 | |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T15:11:04Z | |
dc.date.available | 2017-10-17T15:11:04Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier.citation | Argentina. Secretaría de Minería de la Nación, 1993. Estadística Minera de la República Argentina. Resumen 1970 - 1991. 76 p. Buenos Aires, Secretaría de Minería de la Nación | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/939 | |
dc.description | Fil: Secretaría de Minería de la Nación; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Secretaría de Minería de la Nación | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | estadística | es_AR |
dc.subject | estadística minera | es_AR |
dc.subject | Argentina | es_AR |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.subject | 622 : 311 (82) ¨1970 - 1991¨ | es_AR |
dc.title | Estadística Minera de la República Argentina. Resumen 1970 - 1991 | es_AR |
dc.type | Book | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Padrones y Estadísticas [110]
Padrones mineros, y estadísticas mineras y de petróleo