Mostrar el registro sencillo del ítem
Estadística Minera de la República Argentina, año 1980
dc.contributor.author | Argentina. Dirección Nacional de Economía Minera | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Argentina .......... (nation) (World, South America) | |
dc.coverage.spatial | 7006477 | |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T15:27:16Z | |
dc.date.available | 2017-10-17T15:27:16Z | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.identifier.citation | Argentina. Dirección Nacional de Economía Minera, 1981. Estadística Minera de la República Argentina, año 1980. 312 p. Buenos Aires, Ministerio de Economía de la Nación. Secretaría de Industria y Minería. Subsecretaría de Minería. Dirección Nacional de Economía Minera | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/941 | |
dc.description | Fil: Dirección Nacional de Economía Minera; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Economía de la Nación. Secretaría de Industria y Minería. Subsecretaría de Minería. Dirección Nacional de Economía Minera | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | estadística | es_AR |
dc.subject | estadística minera | es_AR |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.subject | Argentina | es_AR |
dc.subject | 622 : 311 (82) ¨1980¨ | es_AR |
dc.title | Estadística Minera de la República Argentina, año 1980 | es_AR |
dc.type | Book | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Padrones y Estadísticas [110]
Padrones mineros, y estadísticas mineras y de petróleo